產(chǎn)品展示PRODUCTS
激光塵埃粒子計數(shù)器
更新時間:2024-10-19
訪問量:2844
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
激光塵埃粒子計數(shù)器Y09-350L:
Y09-350L型激光塵埃粒子計數(shù)器(50L/min)用于測量潔凈環(huán)境單位積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級為*區(qū)、B級區(qū)的潔凈環(huán)境。Y09-350L型采用了半導(dǎo)體激光光源,大觸摸屏幕顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結(jié)果,測試潔凈環(huán)境十分便利。另外,可通過計算機(jī)軟件下載存儲數(shù)據(jù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、電子衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門。
Y09-350L特點(diǎn):
流量100或50L/min(3.54或1.77cfm)
操作方便、容易
可調(diào)的LCD觸摸屏
執(zhí)行ISO14644和FS209標(biāo)準(zhǔn)計數(shù)
儀器內(nèi)置敏打印機(jī)
金屬外殼。有利于消毒、滅菌
Y09-350L應(yīng)用:
潔凈室監(jiān)測;ISO或EC GMP設(shè)施認(rèn)證;粒子趨勢分析;統(tǒng)計過程控制;多點(diǎn)采樣;便攜式使用或固定使用
| 粒子計數(shù)器型號 | Y09-5100L | Y09-350L | 
| 外形尺寸 | 280×285×360mm | |
| 顯示方式 | 觸摸屏顯示(LCD) | |
| 質(zhì)量 | 7.5Kg | 7.5Kg | 
| zui大功耗 | 80W | 60W | 
| 電源 | 220V 50Hz | |
| 粒徑通道 | 0.5、1、2、3、5、10µm | 0.3、0.5、1、3、5、10µm | 
| 計算 | 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) | |
| 采樣流量 | 100L/min 采樣泵 | 50L/min 采樣泵 | 
| 檢測周期 | 1-10min之間任選 | 1-20min之間任選 | 
| 自凈時間 | ≤10min | |
| 測量位置 | 0-999 | |
| 計算機(jī)端口 | RS232、USB接口 | |
| 打印 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) | |
| 報警等級 | 100,1000,10000級(Class) | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組(配PC機(jī)通訊軟件) | |
| 光源 | 半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時) | |
| zui大采樣濃度 | 35000顆/L | |
| 連續(xù)工作時間 | 8小時 | |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:10-35℃ 濕度:20%-75%RH,大氣壓力:86Kpa-106Kpa | |
Y09-350L的主要技術(shù)參數(shù):
| 外型尺寸 | 285 x 280 x 360mm3(寬×深×高) | 
| 顯示方式 | 觸摸屏顯示 | 
| 質(zhì)量 | 7.5kg | 
| zui大功耗 | 40W | 
| 電源 | 220V 50Hz  | 
| 粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm) | 
| UCL置信度 | 95%UCL計算 ,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) | 
| 采樣流量 | 50L/min 采樣泵 | 
| 檢測周期 | 1-9999s之間任選 | 
| 自凈時間 | ≤10min | 
| 打印機(jī) | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) | 
| 報警(潔凈級別) | 100,1000,10000級(Class) | 
| 允許zui大采樣濃度 | 35000顆/L | 
| 延續(xù)工作時間 | 8小時 | 
| 光源及壽命 | 半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時) | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 20000組(配PC機(jī)通訊軟件) | 
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:10℃-35℃ | 
| 濕度:20%-75% | |
| 大氣壓力:86kPa-106kPa | |
| 選購件 | 測量輔助車(不銹鋼) | 
| 粒子計數(shù)器型號 | Y09-5100L | Y09-350L | 
| 外形尺寸 | 280×285×360mm | |
| 顯示方式 | 觸摸屏顯示(LCD) | |
| 質(zhì)量 | 7.5Kg | 7.5Kg | 
| zui大功耗 | 80W | 60W | 
| 電源 | 220V 50Hz | |
| 粒徑通道 | 0.5、1、2、3、5、10µm | 0.3、0.5、1、3、5、10µm | 
| 計算 | 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) | |
| 采樣流量 | 100L/min 采樣泵 | 50L/min 采樣泵 | 
| 檢測周期 | 1-10min之間任選 | 1-20min之間任選 | 
| 自凈時間 | ≤10min | |
| 測量位置 | 0-999 | |
| 計算機(jī)端口 | RS232、USB接口 | |
| 打印 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) | |
| 報警等級 | 100,1000,10000級(Class) | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組(配PC機(jī)通訊軟件) | |
| 光源 | 半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時) | |
| zui大采樣濃度 | 35000顆/L | |
| 連續(xù)工作時間 | 8小時 | |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:10-35℃ 濕度:20%-75%RH,大氣壓力:86Kpa-106Kpa | |
| 粒子計數(shù)器型號 | Y09-5100L | Y09-350L | 
| 外形尺寸 | 280×285×360mm | |
| 顯示方式 | 觸摸屏顯示(LCD) | |
| 質(zhì)量 | 7.5Kg | 7.5Kg | 
| zui大功耗 | 80W | 60W | 
| 電源 | 220V 50Hz | |
| 粒徑通道 | 0.5、1、2、3、5、10µm | 0.3、0.5、1、3、5、10µm | 
| 計算 | 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) | |
| 采樣流量 | 100L/min 采樣泵 | 50L/min 采樣泵 | 
| 檢測周期 | 1-10min之間任選 | 1-20min之間任選 | 
| 自凈時間 | ≤10min | |
| 測量位置 | 0-999 | |
| 計算機(jī)端口 | RS232、USB接口 | |
| 打印 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) | |
| 報警等級 | 100,1000,10000級(Class) | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組(配PC機(jī)通訊軟件) | |
| 光源 | 半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時) | |
| zui大采樣濃度 | 35000顆/L | |
| 連續(xù)工作時間 | 8小時 | |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:10-35℃ 濕度:20%-75%RH,大氣壓力:86Kpa-106Kpa | |

| 粒子計數(shù)器型號 | Y09-5100L | Y09-350L | 
| 外形尺寸 | 280×285×360mm | |
| 顯示方式 | 觸摸屏顯示(LCD) | |
| 質(zhì)量 | 7.5Kg | 7.5Kg | 
| zui大功耗 | 80W | 60W | 
| 電源 | 220V 50Hz | |
| 粒徑通道 | 0.5、1、2、3、5、10µm | 0.3、0.5、1、3、5、10µm | 
| 計算 | 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) | |
| 采樣流量 | 100L/min 采樣泵 | 50L/min 采樣泵 | 
| 檢測周期 | 1-10min之間任選 | 1-20min之間任選 | 
| 自凈時間 | ≤10min | |
| 測量位置 | 0-999 | |
| 計算機(jī)端口 | RS232、USB接口 | |
| 打印 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) | |
| 報警等級 | 100,1000,10000級(Class) | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組(配PC機(jī)通訊軟件) | |
| 光源 | 半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時) | |
| zui大采樣濃度 | 35000顆/L | |
| 連續(xù)工作時間 | 8小時 | |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:10-35℃ 濕度:20%-75%RH,大氣壓力:86Kpa-106Kpa | |
| 粒子計數(shù)器型號 | Y09-5100L | Y09-350L | 
| 外形尺寸 | 280×285×360mm | |
| 顯示方式 | 觸摸屏顯示(LCD) | |
| 質(zhì)量 | 7.5Kg | 7.5Kg | 
| zui大功耗 | 80W | 60W | 
| 電源 | 220V 50Hz | |
| 粒徑通道 | 0.5、1、2、3、5、10µm | 0.3、0.5、1、3、5、10µm | 
| 計算 | 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) | |
| 采樣流量 | 100L/min 采樣泵 | 50L/min 采樣泵 | 
| 檢測周期 | 1-10min之間任選 | 1-20min之間任選 | 
| 自凈時間 | ≤10min | |
| 測量位置 | 0-999 | |
| 計算機(jī)端口 | RS232、USB接口 | |
| 打印 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) | |
| 報警等級 | 100,1000,10000級(Class) | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組(配PC機(jī)通訊軟件) | |
| 光源 | 半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時) | |
| zui大采樣濃度 | 35000顆/L | |
| 連續(xù)工作時間 | 8小時 | |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:10-35℃ 濕度:20%-75%RH,大氣壓力:86Kpa-106Kpa | |
| 粒子計數(shù)器型號 | Y09-5100L | Y09-350L | 
| 外形尺寸 | 280×285×360mm | |
| 顯示方式 | 觸摸屏顯示(LCD) | |
| 質(zhì)量 | 7.5Kg | 7.5Kg | 
| zui大功耗 | 80W | 60W | 
| 電源 | 220V 50Hz | |
| 粒徑通道 | 0.5、1、2、3、5、10µm | 0.3、0.5、1、3、5、10µm | 
| 計算 | 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) | |
| 采樣流量 | 100L/min 采樣泵 | 50L/min 采樣泵 | 
| 檢測周期 | 1-10min之間任選 | 1-20min之間任選 | 
| 自凈時間 | ≤10min | |
| 測量位置 | 0-999 | |
| 計算機(jī)端口 | RS232、USB接口 | |
| 打印 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) | |
| 報警等級 | 100,1000,10000級(Class) | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組(配PC機(jī)通訊軟件) | |
| 光源 | 半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時) | |
| zui大采樣濃度 | 35000顆/L | |
| 連續(xù)工作時間 | 8小時 | |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:10-35℃ 濕度:20%-75%RH,大氣壓力:86Kpa-106Kpa | |
| 粒子計數(shù)器型號 | Y09-5100L | Y09-350L | 
| 外形尺寸 | 280×285×360mm | |
| 顯示方式 | 觸摸屏顯示(LCD) | |
| 質(zhì)量 | 7.5Kg | 7.5Kg | 
| zui大功耗 | 80W | 60W | 
| 電源 | 220V 50Hz | |
| 粒徑通道 | 0.5、1、2、3、5、10µm | 0.3、0.5、1、3、5、10µm | 
| 計算 | 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) | |
| 采樣流量 | 100L/min 采樣泵 | 50L/min 采樣泵 | 
| 檢測周期 | 1-10min之間任選 | 1-20min之間任選 | 
| 自凈時間 | ≤10min | |
| 測量位置 | 0-999 | |
| 計算機(jī)端口 | RS232、USB接口 | |
| 打印 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) | |
| 報警等級 | 100,1000,10000級(Class) | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組(配PC機(jī)通訊軟件) | |
| 光源 | 半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時) | |
| zui大采樣濃度 | 35000顆/L | |
| 連續(xù)工作時間 | 8小時 | |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:10-35℃ 濕度:20%-75%RH,大氣壓力:86Kpa-106Kpa | |
| 粒子計數(shù)器型號 | Y09-5100L | Y09-350L | 
| 外形尺寸 | 280×285×360mm | |
| 顯示方式 | 觸摸屏顯示(LCD) | |
| 質(zhì)量 | 7.5Kg | 7.5Kg | 
| zui大功耗 | 80W | 60W | 
| 電源 | 220V 50Hz | |
| 粒徑通道 | 0.5、1、2、3、5、10µm | 0.3、0.5、1、3、5、10µm | 
| 計算 | 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) | |
| 采樣流量 | 100L/min 采樣泵 | 50L/min 采樣泵 | 
| 檢測周期 | 1-10min之間任選 | 1-20min之間任選 | 
| 自凈時間 | ≤10min | |
| 測量位置 | 0-999 | |
| 計算機(jī)端口 | RS232、USB接口 | |
| 打印 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) | |
| 報警等級 | 100,1000,10000級(Class) | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組(配PC機(jī)通訊軟件) | |
| 光源 | 半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時) | |
| zui大采樣濃度 | 35000顆/L | |
| 連續(xù)工作時間 | 8小時 | |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:10-35℃ 濕度:20%-75%RH,大氣壓力:86Kpa-106Kpa | |
| 粒子計數(shù)器型號 | Y09-5100L | Y09-350L | 
| 外形尺寸 | 280×285×360mm | |
| 顯示方式 | 觸摸屏顯示(LCD) | |
| 質(zhì)量 | 7.5Kg | 7.5Kg | 
| zui大功耗 | 80W | 60W | 
| 電源 | 220V 50Hz | |
| 粒徑通道 | 0.5、1、2、3、5、10µm | 0.3、0.5、1、3、5、10µm | 
| 計算 | 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) | |
| 采樣流量 | 100L/min 采樣泵 | 50L/min 采樣泵 | 
| 檢測周期 | 1-10min之間任選 | 1-20min之間任選 | 
| 自凈時間 | ≤10min | |
| 測量位置 | 0-999 | |
| 計算機(jī)端口 | RS232、USB接口 | |
| 打印 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) | |
| 報警等級 | 100,1000,10000級(Class) | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組(配PC機(jī)通訊軟件) | |
| 光源 | 半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時) | |
| zui大采樣濃度 | 35000顆/L | |
| 連續(xù)工作時間 | 8小時 | |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:10-35℃ 濕度:20%-75%RH,大氣壓力:86Kpa-106Kpa | |









