產(chǎn)品展示PRODUCTS
洛氏硬度計(jì)
更新時(shí)間:2025-10-18
訪問量:1440
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
 
  | |||
主要功能和特點(diǎn): 
 
 主要用途和適用范圍:  | 
表面淬火鋼,銅、鋁合金薄板,帶鋼,硬質(zhì)合金鋼
鍍鋅,鍍鉻,鍍錫,材料表面熱處理和化學(xué)表面處理的各種金屬材料
鑄造和鍛造件 ·樣品測試和驗(yàn)收檢驗(yàn)
平面和圓柱形工件 ·鋼鐵、有色金屬
汽車和航空業(yè) ·硬質(zhì)合金、陶瓷、不銹鋼
實(shí)驗(yàn)室和車間
主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱  | 參數(shù)數(shù)據(jù)  | 
初試驗(yàn)力(N)  | 3kgf(29.42N) 允許誤差±2.0%  | 
總試驗(yàn)力(N)  | 15kgf(147.1N) 30kgf(294.2N) 45kgf(441.3N)  | 
表面洛式標(biāo)尺  | HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T  | 
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T230.1 GB/T230.2國家標(biāo)準(zhǔn) JJG112檢定規(guī)程  | 
精度  | 0.1HR  | 
保荷時(shí)間(s)  | 1-60  | 
硬度示值讀數(shù)方式  | LCD  | 
試件允許大高度(mm)  | 190  | 
壓頭中心到機(jī)身距(mm)  | 165  | 
硬度計(jì)外形尺寸(mm)  | 520×240×720  | 
電源  | 220V/50HZ  | 
儀器重量(kg)  | 70  | 
硬度測試范圍  | HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR15T:67-93 HR-30T:29-82 HR45T:10-72  | 
裝箱單:
序號(hào)  | 名稱(規(guī)格)  | 數(shù)量  | 
1  | 金剛石洛氏壓頭  | 1只  | 
2  | φ1.5875mm球壓頭  | 1只  | 
3  | 大平試臺(tái)、中平試臺(tái)、“V”型試臺(tái)  | 共3只  | 
  | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊  | 
  | 
4  | HR30T  | 1塊  | 
5  | HR30N HR15N  | 共2塊  | 
6  | 保險(xiǎn)絲 2A  | 2根  | 
7  | 電源線  | 1根  | 
8  | RS-232通訊線  | 1根  | 
9  | 砝碼A、B、C  | 共3只  | 
10  | 防塵塑料罩  | 1只  | 
11  | 產(chǎn)品合格證書  | 1份  | 
12  | 打印機(jī)紙、打印機(jī)使用說明書  | 各1份  | 
13  | 產(chǎn)品使用說明書  | 1本  | 









